Cookie statement
Over dit cookiebeleid
De website van Netprofiler maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om sitegebruik te analyseren, de website gebruiksvriendelijker te maken, voor wervingsdoeleinden en om (gepersonaliseerde) advertenties aan te bieden. Door op accepteren te klikken worden alle cookies toegestaan. Via de instellingen kan je ervoor kiezen analytische cookies en/of marketing cookies te accepteren. Wanneer deze cookies worden geaccepteerd deelt Netprofiler de verzamelde gegevens met Derden. De essentiële cookies, die ervoor zorgen dat de website goed functioneert, staan altijd aan. In dit cookiebeleid leggen wij uit wat cookies zijn, hoe we deze gebruiken, welke functies deze hebben en hoe je de cookievoorkeuren kunt beheren.
Wat zijn Cookies en vergelijkbare technieken?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websitehouders of derden worden gebruikt om de website te laten functioneren, om gebruikerservaringen te verbeteren, om het websitegebruik te kunnen analyseren, voor wervingsdoeleinden of voor advertentie doeleinden. Met ‘vergelijkbare technieken’ bedoelen wij technieken zoals scripts, tags en pixels. Deze technieken worden voor dezelfde doeleinden als cookies gebruikt. In deze Cookieverklaring worden onder het begrip ‘cookies’ ook vergelijkbare technieken verstaan.
Persoonsgegevens
Wanneer analytische en/of marketing cookies worden geaccepteerd verzamelen wij een aantal persoonsgegevens. Raadpleeg onze Privacy statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Welke soorten cookies gebruiken we?
Essentiele cookies
Essentiele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Met deze cookies kan je door de website navigeren en deze zijn er om beveiligingsrisico’s te voorkomen.
Analytische cookies
Netprofiler gebruikt analytische cookies om het websitegebruik te meten en om analyses van de websiteprestaties mogelijk te maken. Deze cookies helpen bij het inzichtelijk maken van het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s zijn bezocht enzovoorts. Deze gegevens gebruiken wij om te begrijpen, analyseren en vergelijken hoe goed de website presteert en waar verbetering nodig is.
Het is waarschijnlijk geen verrassing, maar wij gebruiken Google Analytics (een Google Inc. Product) om onze website te analyseren. Google Analytics maakt net als wij gebruik van cookies om het websitegebruik te analyseren. Daarnaast gebruikt Google de informatie om rapporten voor ons te genereren en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan te bieden. Om een extra niveau van privacybescherming toe te voegen hebben wij privacy beschermingsfuncties ingeschakeld, zoals IP-anonimisering.
Marketing cookies
Ten slotte gebruiken wij marketing cookies voor advertentie- en wervingsdoeleinden. Met behulp van deze cookies kan Netprofiler relevante advertenties tonen op domeinen van derden. Deze tracking-cookies meten bezoekers op verschillende websites en stellen advertentiediensten in staat om gepersonaliseerde advertenties te leveren. Deze cookies stellen ons in staat om de efficiëntie van marketing- en wervingscampagnes bij te houden.
Eerdere cookietoestemmingskeuze wijzigen
U kunt uw toestemming ten alle tijden wijzigen of intrekken. Hiervoor kunt u hier klikken of op de knop “Wijzig cookie voorkeuren” onderaan de pagina gebruiken.
Contact en vragen over cookies
Wanneer u vragen en/of opmerkingen hebt over het cookiebeleid kunt u deze versturen naar: info@netprofiler.nl
Meer over het cookiebeleid
Dit is de cookieverklaring van Netprofiler. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op (2022/09/07).
Essential cookies
Naam | Tool | Domein | Retentie periode | Beschrijving |
excludecalltracking | ClickValue site | clickvalue.nl | Session | Deze cookie wordt gezet zodra de bezoeker, om welke reden dan ook, niet gemeten wordt, zodat we geen verdere acties uitvoeren. |
lugCL | ClickValue site | clickvalue.nl | 2 years | Cookie om preferences op te slaan – functioneel. |
CGI | LevelUp Group site | levelupgroup.nl | Cookie wordt gebruikt om webservers permanente informatie te kunnen opslaan aan de browserzijde van de verbinding. | |
cv_cb_level | LevelUp Group/Netprofiler site | levelupgroup.nl/netprofiler.nl | Cookie om preferences op te slaan – functioneel | |
pll_language | Polylang | netprofiler.nl | 1 year | Cookie om taalkeuze van de bezoeker te bewaren voor vervolgbezoek |
Analytics
Naam | Tool | Domein | Retentie periode | Beschrijving |
_li_id.c6bb | ClickValue site | clickvalue.nl | 2 years | Deze cookie wordt gebruikt om na te gaan of de bezoeker een nieuwe of terugkerende bezoeker is. |
_li_ses.c6bb | ClickValue site | clickvalue.nl | 1 day | Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen welke pagina’s een bezoeker heeft bezocht. |
acalltrackerreferrer | ClickValue site | clickvalue.nl | 1 day | De cookie wordt gebruikt om zo snel mogelijk de verwijzende bron (referrer) van de bezoeker op te slaan, zodat deze niet verloren kan gaan. |
WZRK_G | ClickValue site | clickvalue.nl | 10 years | Volgt bezoekersgedrag en meet site prestaties |
WZRK_S_67K-757-8K4Z | ClickValue site | clickvalue.nl | 1 year | This cookie is used to record a time stamp of when you visit to our site has started, the number of pages you have viewed, the number of visits you have had to our site and a unique ID. |
_ga_psi | Google Analytics | clickvalue.nl | Met deze cookies kan Google gebruiksinformatie verzamelen voor kaartservices die worden gehost door Google Maps. | |
_gid | Google Analytics | clickvalue.nl/cloudninedigital.nl | 1 day | Deze cookies worden door Google Analytics gebruikt voor website analyse en gebruiksgedrag door middel van unieke gebruikers een willekeurig ID toe te wijzen en sessiestatus bij te houden. |
_ga | Google Analytics | levelupgroup.nl/clickvalue.nl/ cloudninedigital.nl/netprofiler.nl | 2 years | |
_gat_UA-#####-1 | Google Analytics | clickvalue.nl | 1 day | |
_ga_########## | Google Analytics | cloudninedigital.nl | 2 years | |
_hjid | Hotjar | netprofiler.nl | 1 year | Hotjar zetten we in om gebruikers gedrag op de website te analyseren. Deze data zetten enkel in voor analyses en niet voor marketingdoeleindes. |
_vis_opt_exp_5_goal_2 | Visual Website Optimizer | clickvalue.nl | 4 months | Visual Website Optimizer gebruiken we om A/B testen uit te voeren om op onze websites. De cookies die hiervoor worden geplaatst worden uitsluitend gebruikt voor analytische doeleindes. |
_vis_opt_exp_5_goal_1 | Visual Website Optimizer | clickvalue.nl | 4 months | |
_vis_opt_s | Visual Website Optimizer | clickvalue.nl | 4 months | |
_vis_opt_exp_5_combi | Visual Website Optimizer | clickvalue.nl | 4 months | |
_vwo_ds | Visual Website Optimizer | clickvalue.nl | 3 months | |
_vis_opt_test_cookie | Visual Website Optimizer | clickvalue.nl | Session | |
_vwo_sn | Visual Website Optimizer | clickvalue.nl | 1 day | |
_vwo_uuid | Visual Website Optimizer | clickvalue.nl | 10 years | |
_vwo_uuid_v2 | Visual Website Optimizer | clickvalue.nl | 1 year | |
webinargeek | Webinargeek | webinargeek.com | Session | Webinargeek gebruiken wij voor het organiseren van onze webinars. Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en aantal terugkijksessie plaats Webinargeek cookies om unieke bezoekers te herkennen. De cookies die hiervoor worden geplaatst worden uitsluitend gebruikt voor analytische doeleindes. |
my-application-browser-tab | Webinargeek | cloud-nine-digital.webinargeek.com | Session | |
time_zone | Webinargeek | cloud-nine-digital.webinargeek.com | Session |
Marketing
Naam | Tool | Domein | Retentie periode | Beschrijving |
CGIC | clickvalue.nl | 6 months | Wij zetten verschillende Google tools in voor analytische en marketing doeleindes. Deze tools delen informatie met elkaar, maar Google Analytics deelt alleen data met de marketing tools als je consent hebt gegeven voor alle cookies. | |
SNID | levelupgroup.nl/clickvalue.nl | 6 months | ||
__utma | clickvalue.nl | 2 years | ||
NID | levelupgroup.nl/clickvalue.nl | 6 months | ||
__utmz | clickvalue.nl | 6 months | ||
_utma | levelupgroup.nl | 2 years | ||
_utmz | levelupgroup.nl | 6 months | ||
SIDCC | levelupgroup.nl/netprofiler.nl | 2 years | ||
DSID | Google Doubleclick | clickvalue.nl | 1.5 years | |
IDE | Google Doubleclick | clickvalue.nl/netprofiler.nl | 1.5 years | |
PAIDCONTENT | Google Doubleclick | levelupgroup.nl/clickvalue.nl | 1.5 years | |
1P_JAR | Google Ads | clickvalue.nl/leadscope.nl | 1 month | |
ANID | Google Ads | levelupgroup.nl/clickvalue.nl | 2 years | |
DV | Google Ads | levelupgroup.nl/clickvalue.nl | 6 hours | |
px_session | Netprofiler site | publisher.copernica.com | Session | Copernica zetten we in voor marketingdoeleinden |
koitk | SharpSpring | marketingautomation.services | 10 years | Sharpspring is onze marketing automation oplossing en CRM tool. Deze tool is in gebruik om prospects en klanten te herkennen. De cookies die hiervoor worden geplaatst worden zijn in gebruik voor analytische en marketing doeleindes. |
PHPSSID | SharpSpring | levelupgroup.nl/leadscope.nl | Session | |
__ss_tk | SharpSpring | levelupgroup.nl/leadscope.nl/ cloudninedigital.nl | 25 years | |
__ss_referrer | SharpSpring | levelupgroup.nl/leadscope.nl/ cloudninedigital.nl | 1 day | |
__ss | SharpSpring | levelupgroup.nl/leadscope.nl/ cloudninedigital.nl | 1 day | |
CONSENT | Youtube | levelupgroup.nl/clickvalue.nl/ leadscope.nl | 20 years | De filmpjes op onze sites plaatsen we via YouTube. Om inzicht te krijgen in het gebruik van deze filmpjes maken we gebruik van YouTube en hiervoor plaatst YouTube cookies. Deze cookies worden ook ingezet om op YouTube gericht te kunnen adverteren. |
SID | Youtube | clickvalue.nl | 2 years | |
__Secure-3PSID | Youtube | levelupgroup.nl/clickvalue.nl | 2 years | |
HSID | Youtube | levelupgroup.nl/clickvalue.nl/ netprofiler.nl | 2 years | |
SSID | Youtube | levelupgroup.nl/clickvalue.nl/ netprofiler.nl | 2 years | |
APISID | Youtube | levelupgroup.nl/clickvalue.nl/ netprofiler.nl | 2 years | |
SAPISID | Youtube | levelupgroup.nl/clickvalue.nl/ netprofiler.nl | 2 years | |
__Secure-HSID | Youtube | levelupgroup.nl/clickvalue.nl/ netprofiler.nl | 8 months | |
__Secure-SSID | Youtube | levelupgroup.nl/clickvalue.nl/ netprofiler.nl | 8 months | |
__Secure-APISID | Youtube | levelupgroup.nl/clickvalue.nl/ netprofiler.nl | 8 months | |
__Secure-3PAPISID | Youtube | levelupgroup.nl/clickvalue.nl/ netprofiler.nl | 2 years | |
GPS | Youtube | netprofiler.nl | 1 day | |
YSC | Youtube | netprofiler.nl | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Youtube | netprofiler.nl | 179 days | |
PREF | Youtube | netprofiler.nl | 10 years | |
LOGIN_INFO | Youtube | netprofiler.nl | 10 years |
Contact us
Curious about how we could help you? Please feel free to get in touch. We'd love to hear about your data and how you're using it within your organization.
Build Your Digital Fundament
Ready to lay the groundwork for success? Connect with us, and let's strengthen your digital foundation together.
Cloud Nine Digital (part of levelupgroup.nl) needs the contact information you provide to us to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at anytime. For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.